減価償却の償却率表
償却率とは、減価償却費を計算するために取得価額または未償却残高に乗じる率で、耐用年数ごとに省令の別表で定められているものである(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第4条第2項・第5条第2項)。
定額法・定率法の償却率、改定償却率、保証率を、耐用年数2年から100年まで並べています。どの別表のどの条文から来た数値かも、表ごとに出しています。
- 条番号
- 耐用年数省令第4条・第5条(別表第七〜第十)
- 適用
- 取得した時期と償却方法で使う別表が変わる
- 出どころ
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)
- 適用年度
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 2026-05-22 施行(改正版 340M50000040015_20260522_508M60000040029)
- 取得日
- 2026-09-02
償却率は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められている。どの別表を使うかは、資産を取得した時期と償却の方法で決まる。
このページの数値は、e-Gov法令検索の法令APIから取った別表そのものである。取得日と施行日は下部に出している。
どの別表を使うか
| 取得した時期 | 償却方法 | 別表 | 条番号 |
|---|
| 平成19年3月31日以前 | 旧定額法・旧定率法 | 別表第七 | 耐用年数省令第4条 |
| 平成19年4月1日以後 | 定額法 | 別表第八 | 耐用年数省令第5条第1号 |
| 平成19年4月1日〜平成24年3月31日 | 定率法(250%) | 別表第九 | 耐用年数省令第5条第2号イ |
| 平成24年4月1日以後 | 定率法(200%) | 別表第十 | 耐用年数省令第5条第2号ロ |
別表第七から別表第十まで、いずれも耐用年数2年から100年までの99行で構成されている。
定率法の3つの率
定率法の別表には、償却率のほかに改定償却率と保証率が載っている。3つとも同じ行にある。
未償却残高に償却率を掛けた金額を調整前償却額という。この金額が償却保証額(取得価額 × 保証率)に満たなくなった年から、計算のしかたが変わる。その年の期首帳簿価額を改定取得価額とし、これに改定償却率を掛けた金額が償却費になる(所得税法施行令第120条の2第1項第1号イ(2))。
法人の事業年度が1年に満たない場合、償却率は変わる。定額法と定率法は、償却率に事業年度の月数を掛けて12で除する(耐用年数省令第5条第2項)。旧定率法は扱いが違う。耐用年数に12を掛け、事業年度の月数で除した耐用年数に対応する償却率を使う(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第4条第2項)。
平成19年3月31日以前に取得した資産
旧定額法は、取得価額に90%を掛けてから旧定額法の償却率を掛ける(所得税法施行令第120条第1項第1号イ(1))。漁業権や特許権などの無形固定資産には90%を掛けない。旧定率法は、未償却残高に旧定率法の償却率を掛ける(同号イ(2))。
取得価額の95%相当額まで償却した年の翌年以後は、扱いが変わる。期首帳簿価額から1円を引いた金額を5で除した金額が償却費になり、1円まで均等償却する(所得税法施行令第134条)。
残存割合は別表第十一で定められている(耐用年数省令第6条)。
定額法と定率法(平成24年4月1日以後に取得)
定額法:耐用年数省令第5条第1号・別表第八/定率法:耐用年数省令第5条第2号ロ・別表第十
| 耐用年数 | 定額法 | 定率法(200%) |
|---|
| 償却率 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
|---|
| 2 | 0.500 | 1.000 | ― | ― |
| 3 | 0.334 | 0.667 | 1.000 | 0.11089 |
| 4 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 0.12499 |
| 5 | 0.200 | 0.400 | 0.500 | 0.10800 |
| 6 | 0.167 | 0.333 | 0.334 | 0.09911 |
| 7 | 0.143 | 0.286 | 0.334 | 0.08680 |
| 8 | 0.125 | 0.250 | 0.334 | 0.07909 |
| 9 | 0.112 | 0.222 | 0.250 | 0.07126 |
| 10 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.06552 |
| 11 | 0.091 | 0.182 | 0.200 | 0.05992 |
| 12 | 0.084 | 0.167 | 0.200 | 0.05566 |
| 13 | 0.077 | 0.154 | 0.167 | 0.05180 |
| 14 | 0.072 | 0.143 | 0.167 | 0.04854 |
| 15 | 0.067 | 0.133 | 0.143 | 0.04565 |
| 16 | 0.063 | 0.125 | 0.143 | 0.04294 |
| 17 | 0.059 | 0.118 | 0.125 | 0.04038 |
| 18 | 0.056 | 0.111 | 0.112 | 0.03884 |
| 19 | 0.053 | 0.105 | 0.112 | 0.03693 |
| 20 | 0.050 | 0.100 | 0.112 | 0.03486 |
| 21 | 0.048 | 0.095 | 0.100 | 0.03335 |
| 22 | 0.046 | 0.091 | 0.100 | 0.03182 |
| 23 | 0.044 | 0.087 | 0.091 | 0.03052 |
| 24 | 0.042 | 0.083 | 0.084 | 0.02969 |
| 25 | 0.040 | 0.080 | 0.084 | 0.02841 |
| 26 | 0.039 | 0.077 | 0.084 | 0.02716 |
| 27 | 0.038 | 0.074 | 0.077 | 0.02624 |
| 28 | 0.036 | 0.071 | 0.072 | 0.02568 |
| 29 | 0.035 | 0.069 | 0.072 | 0.02463 |
| 30 | 0.034 | 0.067 | 0.072 | 0.02366 |
| 31 | 0.033 | 0.065 | 0.067 | 0.02286 |
| 32 | 0.032 | 0.063 | 0.067 | 0.02216 |
| 33 | 0.031 | 0.061 | 0.063 | 0.02161 |
| 34 | 0.030 | 0.059 | 0.063 | 0.02097 |
| 35 | 0.029 | 0.057 | 0.059 | 0.02051 |
| 36 | 0.028 | 0.056 | 0.059 | 0.01974 |
| 37 | 0.028 | 0.054 | 0.056 | 0.01950 |
| 38 | 0.027 | 0.053 | 0.056 | 0.01882 |
| 39 | 0.026 | 0.051 | 0.053 | 0.01860 |
| 40 | 0.025 | 0.050 | 0.053 | 0.01791 |
| 41 | 0.025 | 0.049 | 0.050 | 0.01741 |
| 42 | 0.024 | 0.048 | 0.050 | 0.01694 |
| 43 | 0.024 | 0.047 | 0.048 | 0.01664 |
| 44 | 0.023 | 0.045 | 0.046 | 0.01664 |
| 45 | 0.023 | 0.044 | 0.046 | 0.01634 |
| 46 | 0.022 | 0.043 | 0.044 | 0.01601 |
| 47 | 0.022 | 0.043 | 0.044 | 0.01532 |
| 48 | 0.021 | 0.042 | 0.044 | 0.01499 |
| 49 | 0.021 | 0.041 | 0.042 | 0.01475 |
| 50 | 0.020 | 0.040 | 0.042 | 0.01440 |
| 51 | 0.020 | 0.039 | 0.040 | 0.01422 |
| 52 | 0.020 | 0.038 | 0.039 | 0.01422 |
| 53 | 0.019 | 0.038 | 0.039 | 0.01370 |
| 54 | 0.019 | 0.037 | 0.038 | 0.01370 |
| 55 | 0.019 | 0.036 | 0.038 | 0.01337 |
| 56 | 0.018 | 0.036 | 0.038 | 0.01288 |
| 57 | 0.018 | 0.035 | 0.036 | 0.01281 |
| 58 | 0.018 | 0.034 | 0.035 | 0.01281 |
| 59 | 0.017 | 0.034 | 0.035 | 0.01240 |
| 60 | 0.017 | 0.033 | 0.034 | 0.01240 |
| 61 | 0.017 | 0.033 | 0.034 | 0.01201 |
| 62 | 0.017 | 0.032 | 0.033 | 0.01201 |
| 63 | 0.016 | 0.032 | 0.033 | 0.01165 |
| 64 | 0.016 | 0.031 | 0.032 | 0.01165 |
| 65 | 0.016 | 0.031 | 0.032 | 0.01130 |
| 66 | 0.016 | 0.030 | 0.031 | 0.01130 |
| 67 | 0.015 | 0.030 | 0.031 | 0.01097 |
| 68 | 0.015 | 0.029 | 0.030 | 0.01097 |
| 69 | 0.015 | 0.029 | 0.030 | 0.01065 |
| 70 | 0.015 | 0.029 | 0.030 | 0.01034 |
| 71 | 0.015 | 0.028 | 0.029 | 0.01034 |
| 72 | 0.014 | 0.028 | 0.029 | 0.01006 |
| 73 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.01063 |
| 74 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.01035 |
| 75 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.01007 |
| 76 | 0.014 | 0.026 | 0.027 | 0.00980 |
| 77 | 0.013 | 0.026 | 0.027 | 0.00954 |
| 78 | 0.013 | 0.026 | 0.027 | 0.00929 |
| 79 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.00929 |
| 80 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.00907 |
| 81 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.00884 |
| 82 | 0.013 | 0.024 | 0.024 | 0.00929 |
| 83 | 0.013 | 0.024 | 0.024 | 0.00907 |
| 84 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.00885 |
| 85 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.00864 |
| 86 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.00885 |
| 87 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.00864 |
| 88 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.00844 |
| 89 | 0.012 | 0.022 | 0.022 | 0.00863 |
| 90 | 0.012 | 0.022 | 0.022 | 0.00844 |
| 91 | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.00825 |
| 92 | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.00807 |
| 93 | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.00790 |
| 94 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00807 |
| 95 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00790 |
| 96 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00773 |
| 97 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00757 |
| 98 | 0.011 | 0.020 | 0.020 | 0.00773 |
| 99 | 0.011 | 0.020 | 0.020 | 0.00757 |
| 100 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.00742 |
定率法(平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得)
耐用年数省令第5条第2号イ・別表第九
| 耐用年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
|---|
| 2 | 1.000 | ― | ― |
| 3 | 0.833 | 1.000 | 0.02789 |
| 4 | 0.625 | 1.000 | 0.05274 |
| 5 | 0.500 | 1.000 | 0.06249 |
| 6 | 0.417 | 0.500 | 0.05776 |
| 7 | 0.357 | 0.500 | 0.05496 |
| 8 | 0.313 | 0.334 | 0.05111 |
| 9 | 0.278 | 0.334 | 0.04731 |
| 10 | 0.250 | 0.334 | 0.04448 |
| 11 | 0.227 | 0.250 | 0.04123 |
| 12 | 0.208 | 0.250 | 0.03870 |
| 13 | 0.192 | 0.200 | 0.03633 |
| 14 | 0.179 | 0.200 | 0.03389 |
| 15 | 0.167 | 0.200 | 0.03217 |
| 16 | 0.156 | 0.167 | 0.03063 |
| 17 | 0.147 | 0.167 | 0.02905 |
| 18 | 0.139 | 0.143 | 0.02757 |
| 19 | 0.132 | 0.143 | 0.02616 |
| 20 | 0.125 | 0.143 | 0.02517 |
| 21 | 0.119 | 0.125 | 0.02408 |
| 22 | 0.114 | 0.125 | 0.02296 |
| 23 | 0.109 | 0.112 | 0.02226 |
| 24 | 0.104 | 0.112 | 0.02157 |
| 25 | 0.100 | 0.112 | 0.02058 |
| 26 | 0.096 | 0.100 | 0.01989 |
| 27 | 0.093 | 0.100 | 0.01902 |
| 28 | 0.089 | 0.091 | 0.01866 |
| 29 | 0.086 | 0.091 | 0.01803 |
| 30 | 0.083 | 0.084 | 0.01766 |
| 31 | 0.081 | 0.084 | 0.01688 |
| 32 | 0.078 | 0.084 | 0.01655 |
| 33 | 0.076 | 0.077 | 0.01585 |
| 34 | 0.074 | 0.077 | 0.01532 |
| 35 | 0.071 | 0.072 | 0.01532 |
| 36 | 0.069 | 0.072 | 0.01494 |
| 37 | 0.068 | 0.072 | 0.01425 |
| 38 | 0.066 | 0.067 | 0.01393 |
| 39 | 0.064 | 0.067 | 0.01370 |
| 40 | 0.063 | 0.067 | 0.01317 |
| 41 | 0.061 | 0.063 | 0.01306 |
| 42 | 0.060 | 0.063 | 0.01261 |
| 43 | 0.058 | 0.059 | 0.01248 |
| 44 | 0.057 | 0.059 | 0.01210 |
| 45 | 0.056 | 0.059 | 0.01175 |
| 46 | 0.054 | 0.056 | 0.01175 |
| 47 | 0.053 | 0.056 | 0.01153 |
| 48 | 0.052 | 0.053 | 0.01126 |
| 49 | 0.051 | 0.053 | 0.01102 |
| 50 | 0.050 | 0.053 | 0.01072 |
| 51 | 0.049 | 0.050 | 0.01053 |
| 52 | 0.048 | 0.050 | 0.01036 |
| 53 | 0.047 | 0.048 | 0.01028 |
| 54 | 0.046 | 0.048 | 0.01015 |
| 55 | 0.045 | 0.046 | 0.01007 |
| 56 | 0.045 | 0.046 | 0.00961 |
| 57 | 0.044 | 0.046 | 0.00952 |
| 58 | 0.043 | 0.044 | 0.00945 |
| 59 | 0.042 | 0.044 | 0.00934 |
| 60 | 0.042 | 0.044 | 0.00895 |
| 61 | 0.041 | 0.042 | 0.00892 |
| 62 | 0.040 | 0.042 | 0.00882 |
| 63 | 0.040 | 0.042 | 0.00847 |
| 64 | 0.039 | 0.040 | 0.00847 |
| 65 | 0.038 | 0.039 | 0.00847 |
| 66 | 0.038 | 0.039 | 0.00828 |
| 67 | 0.037 | 0.038 | 0.00828 |
| 68 | 0.037 | 0.038 | 0.00810 |
| 69 | 0.036 | 0.038 | 0.00800 |
| 70 | 0.036 | 0.038 | 0.00771 |
| 71 | 0.035 | 0.036 | 0.00771 |
| 72 | 0.035 | 0.036 | 0.00751 |
| 73 | 0.034 | 0.035 | 0.00751 |
| 74 | 0.034 | 0.035 | 0.00738 |
| 75 | 0.033 | 0.034 | 0.00738 |
| 76 | 0.033 | 0.034 | 0.00726 |
| 77 | 0.032 | 0.033 | 0.00726 |
| 78 | 0.032 | 0.033 | 0.00716 |
| 79 | 0.032 | 0.033 | 0.00693 |
| 80 | 0.031 | 0.032 | 0.00693 |
| 81 | 0.031 | 0.032 | 0.00683 |
| 82 | 0.030 | 0.031 | 0.00683 |
| 83 | 0.030 | 0.031 | 0.00673 |
| 84 | 0.030 | 0.031 | 0.00653 |
| 85 | 0.029 | 0.030 | 0.00653 |
| 86 | 0.029 | 0.030 | 0.00645 |
| 87 | 0.029 | 0.030 | 0.00627 |
| 88 | 0.028 | 0.029 | 0.00627 |
| 89 | 0.028 | 0.029 | 0.00620 |
| 90 | 0.028 | 0.029 | 0.00603 |
| 91 | 0.027 | 0.027 | 0.00649 |
| 92 | 0.027 | 0.027 | 0.00632 |
| 93 | 0.027 | 0.027 | 0.00615 |
| 94 | 0.027 | 0.027 | 0.00598 |
| 95 | 0.026 | 0.027 | 0.00594 |
| 96 | 0.026 | 0.027 | 0.00578 |
| 97 | 0.026 | 0.027 | 0.00563 |
| 98 | 0.026 | 0.027 | 0.00549 |
| 99 | 0.025 | 0.026 | 0.00549 |
| 100 | 0.025 | 0.026 | 0.00546 |
旧定額法・旧定率法(平成19年3月31日以前に取得)
耐用年数省令第4条・別表第七
| 耐用年数 | 旧定額法の償却率 | 旧定率法の償却率 |
|---|
| 2 | 0.500 | 0.684 |
| 3 | 0.333 | 0.536 |
| 4 | 0.250 | 0.438 |
| 5 | 0.200 | 0.369 |
| 6 | 0.166 | 0.319 |
| 7 | 0.142 | 0.280 |
| 8 | 0.125 | 0.250 |
| 9 | 0.111 | 0.226 |
| 10 | 0.100 | 0.206 |
| 11 | 0.090 | 0.189 |
| 12 | 0.083 | 0.175 |
| 13 | 0.076 | 0.162 |
| 14 | 0.071 | 0.152 |
| 15 | 0.066 | 0.142 |
| 16 | 0.062 | 0.134 |
| 17 | 0.058 | 0.127 |
| 18 | 0.055 | 0.120 |
| 19 | 0.052 | 0.114 |
| 20 | 0.050 | 0.109 |
| 21 | 0.048 | 0.104 |
| 22 | 0.046 | 0.099 |
| 23 | 0.044 | 0.095 |
| 24 | 0.042 | 0.092 |
| 25 | 0.040 | 0.088 |
| 26 | 0.039 | 0.085 |
| 27 | 0.037 | 0.082 |
| 28 | 0.036 | 0.079 |
| 29 | 0.035 | 0.076 |
| 30 | 0.034 | 0.074 |
| 31 | 0.033 | 0.072 |
| 32 | 0.032 | 0.069 |
| 33 | 0.031 | 0.067 |
| 34 | 0.030 | 0.066 |
| 35 | 0.029 | 0.064 |
| 36 | 0.028 | 0.062 |
| 37 | 0.027 | 0.060 |
| 38 | 0.027 | 0.059 |
| 39 | 0.026 | 0.057 |
| 40 | 0.025 | 0.056 |
| 41 | 0.025 | 0.055 |
| 42 | 0.024 | 0.053 |
| 43 | 0.024 | 0.052 |
| 44 | 0.023 | 0.051 |
| 45 | 0.023 | 0.050 |
| 46 | 0.022 | 0.049 |
| 47 | 0.022 | 0.048 |
| 48 | 0.021 | 0.047 |
| 49 | 0.021 | 0.046 |
| 50 | 0.020 | 0.045 |
| 51 | 0.020 | 0.044 |
| 52 | 0.020 | 0.043 |
| 53 | 0.019 | 0.043 |
| 54 | 0.019 | 0.042 |
| 55 | 0.019 | 0.041 |
| 56 | 0.018 | 0.040 |
| 57 | 0.018 | 0.040 |
| 58 | 0.018 | 0.039 |
| 59 | 0.017 | 0.038 |
| 60 | 0.017 | 0.038 |
| 61 | 0.017 | 0.037 |
| 62 | 0.017 | 0.036 |
| 63 | 0.016 | 0.036 |
| 64 | 0.016 | 0.035 |
| 65 | 0.016 | 0.035 |
| 66 | 0.016 | 0.034 |
| 67 | 0.015 | 0.034 |
| 68 | 0.015 | 0.033 |
| 69 | 0.015 | 0.033 |
| 70 | 0.015 | 0.032 |
| 71 | 0.014 | 0.032 |
| 72 | 0.014 | 0.032 |
| 73 | 0.014 | 0.031 |
| 74 | 0.014 | 0.031 |
| 75 | 0.014 | 0.030 |
| 76 | 0.014 | 0.030 |
| 77 | 0.013 | 0.030 |
| 78 | 0.013 | 0.029 |
| 79 | 0.013 | 0.029 |
| 80 | 0.013 | 0.028 |
| 81 | 0.013 | 0.028 |
| 82 | 0.013 | 0.028 |
| 83 | 0.012 | 0.027 |
| 84 | 0.012 | 0.027 |
| 85 | 0.012 | 0.026 |
| 86 | 0.012 | 0.026 |
| 87 | 0.012 | 0.026 |
| 88 | 0.012 | 0.026 |
| 89 | 0.012 | 0.026 |
| 90 | 0.012 | 0.025 |
| 91 | 0.011 | 0.025 |
| 92 | 0.011 | 0.025 |
| 93 | 0.011 | 0.025 |
| 94 | 0.011 | 0.024 |
| 95 | 0.011 | 0.024 |
| 96 | 0.011 | 0.024 |
| 97 | 0.011 | 0.023 |
| 98 | 0.011 | 0.023 |
| 99 | 0.011 | 0.023 |
| 100 | 0.010 | 0.023 |
この償却率で減価償却費を計算する 資産名から耐用年数を調べる この数値を何と突き合わせているか
関連する計算
同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。
この計算を何と突き合わせているか いつの条文で計算するか 計算の一覧